가구번호 | 가구면적(㎡) | 획지 | ||
---|---|---|---|---|
번호 | 가지번 | 면적(㎡) | ||
G1 | 43,887 | 1 | G1-1 | 21,520 |
2 | G1-2 | 11,184 | ||
3 | G1-3 | 11,183 | ||
G2 | 35,023 | 1 | G2-1 | 17,574 |
2 | G2-2 | 17,449 | ||
G17 | 19,679 | 1 | G17-1 | 7,914 |
2 | G17-2 | 11,765 |
가구번호 | 가구면적(㎡) | 획지 | ||
---|---|---|---|---|
번호 | 가지번 | 면적(㎡) | ||
G3 | 69,540 | 1 | G3-1 | 10,352 |
2 | G3-2 | 11,831 | ||
3 | G3-3 | 14,453 | ||
4 | G3-4 | 8,081 | ||
5 | G3-5 | 8,572 | ||
6 | G3-6 | 8,445 | ||
7 | G3-7 | 7,806 | ||
G4 | 16,873 | 1 | G4-1 | 4,011 |
2 | G4-2 | 12,862 | ||
G5 | 6,468 | 1 | G5-1 | 6,468 |
G6 | 8,121 | 1 | G6-1 | 8,121 |
G7 | 108,370 | 1 | G7-1 | 11,155 |
2 | G7-2 | 11,196 | ||
3 | G7-3 | 11,196 | ||
4 | G7-4 | 11,196 | ||
5 | G7-5 | 12,123 | ||
6 | G7-6 | 6,747 | ||
7 | G7-7 | 11,194 | ||
8 | G7-8 | 11,196 | ||
9 | G7-9 | 11,196 | ||
10 | G7-10 | 11,171 | ||
G10 | 94,415 | 1 | G10-1 | 12,205 |
2 | G10-2 | 25,123 | ||
3 | G10-3 | 16,161 | ||
4 | G10-4 | 12,241 | ||
5 | G10-5 | 12,904 | ||
6 | G10-6 | 15,781 | ||
G14 | 12,659 | 1 | G14-1 | 12,659 |
G16 | 13,934 | 1 | G16-1 | 13,934 |
가구번호 | 가구면적(㎡) | 획지 | ||
---|---|---|---|---|
번호 | 가지번 | 면적(㎡) | ||
G8 | 47,198 | 1 | G8-1 | 9,579 |
2 | G8-2 | 12,104 | ||
3 | G8-3 | 11,866 | ||
4 | G8-4 | 13,649 | ||
G9 | 92,993 | 1 | G9-1 | 13,231 |
2 | G9-2 | 13,231 | ||
3 | G9-3 | 13,255 | ||
4 | G9-4 | 13,220 | ||
5 | G9-5 | 13,408 | ||
6 | G9-6 | 13,408 | ||
7 | G9-7 | 13,240 | ||
G11 | 25,399 | 1 | G11-1 | 7,791 |
2 | G11-2 | 8,475 | ||
3 | G11-3 | 9,133 | ||
G12 | 105,727 | 1 | G12-1 | 13,240 |
2 | G12-2 | 13,408 | ||
3 | G12-3 | 13,408 | ||
4 | G12-4 | 12,391 | ||
5 | G12-5 | 13,391 | ||
6 | G12-6 | 13,408 | ||
7 | G12-7 | 13,408 | ||
8 | G12-8 | 13,073 | ||
G13 | 83,593 | 1 | G13-1 | 12,935 |
2 | G13-2 | 10,226 | ||
3 | G13-3 | 10,226 | ||
4 | G13-4 | 9,964 | ||
5 | G13-5 | 9,978 | ||
6 | G13-6 | 10,226 | ||
7 | G13-7 | 10,226 | ||
8 | G13-8 | 9,812 | ||
G15 | 34,429 | 1 | G15-1 | 8,216 |
2 | G15-2 | 11,122 | ||
3 | G15-3 | 15,091 |
산업시설용지 : 일반공업지역
용지 | 구분 | 계획내용 | ||
---|---|---|---|---|
산업시설 용지(G) |
용도 | 허용용도 |
|
|
불허용도 | · 허용용도 이외의 용도 | |||
건폐율 | · 80% | |||
용적률 | · 350% | |||
높이 | ||||
배치 |
|
|||
형태 |
|
|||
색채 |
|
|||
건축선 |
가구번호 | 가구면적(㎡) | 획지 | ||
---|---|---|---|---|
번호 | 가지번 | 면적(㎡) | ||
F1 | 39,447 | 1 | F1-1 | 19,205 |
2 | F1-2 | 10,340 | ||
3 | F1-3 | 9,902 | ||
F2 | 58,336 | 1 | F2-1 | 14,615 |
2 | F2-2 | 14,545 | ||
2 | F2-3 | 14,561 | ||
2 | F2-4 | 14,615 | ||
F3 | 42,944 | 1 | F3-1 | 10,849 |
2 | F3-2 | 10,803 | ||
3 | F3-2 | 10,615 | ||
4 | F3-2 | 10,677 | ||
F4 | 45,182 | 1 | F4-1 | 14,744 |
2 | F4-2 | 10,242 | ||
3 | F4-3 | 20,196 |
복합용지 : 준공업지역
용지 | 구분 | 계획내용 | ||
---|---|---|---|---|
복합 용지(F) |
용도 | 허용용도 |
|
|
불허용도 | · 허용용도 이외의 용도 | |||
건폐율 | · 70% | |||
용적률 | · 400% | |||
높이 | ||||
배치 |
|
|||
형태 |
|
|||
색채 |
|
|||
건축선 | · F4 : 중로 2-2호선변 10m(지구단위계획결정도 참조) |
가구번호 | 가구면적(㎡) | 획지 | ||
---|---|---|---|---|
번호 | 가지번 | 면적(㎡) | ||
A1 | 2,044 | 1 | A1-1 | 319 |
2 | A1-2 | 281 | ||
3 | A1-3 | 281 | ||
4 | A1-4 | 281 | ||
5 | A1-5 | 326 | ||
6 | A1-6 | 281 | ||
7 | A1-7 | 275 | ||
A2 | 3,363 | 1 | A2-1 | 308 |
2 | A2-2 | 308 | ||
3 | A2-3 | 308 | ||
4 | A2-4 | 308 | ||
5 | A2-5 | 307 | ||
6 | A2-6 | 256 | ||
7 | A2-7 | 260 | ||
8 | A2-8 | 303 | ||
9 | A2-9 | 401 | ||
10 | A2-10 | 310 | ||
11 | A2-11 | 294 |
단독주택용지 : 제1종일반주거지역
용지 | 구분 | 계획내용 | ||
---|---|---|---|---|
단독주택 용지(A) |
용도 | 허용용도 |
|
|
불허용도 |
|
|||
건폐율 | · 60% | |||
용적률 | · 200% | |||
높이 | · 4층 이하 | |||
배치 |
|
|||
형태 |
|
|||
색채 |
|
|||
건축선 |
가구번호 | 가구면적(㎡) | 획지 | ||
---|---|---|---|---|
번호 | 가지번 | 면적(㎡) | ||
B1 | 34,625 | - | B1 | 34,625 |
B2 | 48,331 | - | B2 | 48,331 |
B3 | 54,665 | - | B3 | 54,655 |
B4 | 53,709 | - | B4 | 53,709 |
B5 | 34,855 | - | B5 | 34,855 |
B6 | 32,375 | - | B6 | 32,375 |
공동주택용지 : 제2종일반주거지역
용지 | 구분 | 계획내용 | ||
---|---|---|---|---|
공동주택 용지(B) |
용도 | 허용용도 |
|
|
불허용도 |
|
|||
건폐율 | · 50% | |||
용적률 | · 220% | |||
높이 | · B2블럭은 교육시설의 일조권 확보를 위해 지구단위계획도에서 정한 중·저층 배치구간 적용하여 배치 | |||
배치 |
|
|||
형태 |
|
|||
색채 |
|
|||
건축선 |
|
가구번호 | 가구면적(㎡) | 획지 | ||
---|---|---|---|---|
번호 | 가지번 | 면적(㎡) | ||
C1 | 3,094 | 1 | C1-1 | 432 |
2 | C1-2 | 450 | ||
3 | C1-3 | 450 | ||
4 | C1-4 | 450 | ||
5 | C1-5 | 450 | ||
6 | C1-6 | 450 | ||
7 | C1-7 | 412 | ||
C2 | 1,902 | 1 | C2-1 | 467 |
2 | C2-2 | 479 | ||
3 | C2-3 | 479 | ||
4 | C2-4 | 477 |
근린생활시설용지 : 준거주지역
용지 | 구분 | 계획내용 | ||
---|---|---|---|---|
공동주택 용지(B) |
용도 | 허용용도 |
|
|
불허용도 |
|
|||
건폐율 | · 60% | |||
용적률 | · 200% | |||
높이 | · 4층 이하 | |||
배치 |
|
|||
형태 |
|
|||
색채 |
|
|||
건축선 |
|
가구번호 | 가구면적(㎡) | 획지 | ||
---|---|---|---|---|
번호 | 가지번 | 면적(㎡) | ||
E1 | 2,594 | 1 | E1-1 | 509 |
2 | E1-2 | 521 | ||
3 | E1-3 | 521 | ||
4 | E1-4 | 521 | ||
5 | E1-5 | 522 | ||
E2 | 2,843 | 1 | E2-1 | 474 |
2 | E2-2 | 474 | ||
3 | E2-3 | 474 | ||
4 | E2-4 | 474 | ||
5 | E2-5 | 474 | ||
6 | E2-6 | 473 | ||
E3 | 2,371 | 1 | E3-1 | 477 |
2 | E3-2 | 477 | ||
3 | E3-3 | 477 | ||
4 | E3-4 | 477 | ||
5 | E3-5 | 463 | ||
E4 | 2,951 | 1 | E4-1 | 493 |
2 | E4-2 | 493 | ||
3 | E4-3 | 493 | ||
4 | E4-4 | 488 | ||
5 | E4-5 | 495 | ||
6 | E4-6 | 489 | ||
E5 | 1,891 | 1 | E5-1 | 455 |
2 | E5-2 | 492 | ||
3 | E5-3 | 450 | ||
4 | E5-4 | 494 | ||
E6 | 4,255 | 1 | E6-1 | 606 |
2 | E6-2 | 606 | ||
3 | E6-3 | 606 | ||
4 | E6-4 | 606 | ||
5 | E6-5 | 606 | ||
6 | E6-6 | 606 | ||
7 | E6-7 | 605 | ||
E7 | 1,157 | 1 | E7-1 | 572 |
2 | E7-2 | 585 |
지원시설용지 : 준주거지역
용지 | 구분 | 계획내용 | ||
---|---|---|---|---|
지원시설 용지(E) |
용도 | 허용용도 |
|
|
불허용도 |
|
|||
건폐율 | · 70% | |||
용적률 | · 500% | |||
높이 | · 7층 이하 | |||
배치 |
|
|||
형태 |
|
|||
색채 |
|
|||
건축선 |
|
가구번호 | 가구면적(㎡) | 획지 | ||
---|---|---|---|---|
번호 | 가지번 | 면적(㎡) | ||
D1 | 4,052 | 1 | D1-1 | 675 |
2 | D1-2 | 675 | ||
3 | D1-3 | 675 | ||
4 | D1-4 | 675 | ||
5 | D1-5 | 675 | ||
6 | D1-6 | 677 | ||
D2 | 3,778 | 1 | D2-1 | 628 |
2 | D2-2 | 630 | ||
3 | D2-3 | 630 | ||
4 | D2-4 | 630 | ||
5 | D2-5 | 630 | ||
6 | D2-6 | 630 | ||
D3 | 1,198 | 1 | D3-1 | 572 |
2 | D3-2 | 626 | ||
D4 | 4,052 | 1 | D4-1 | 758 |
2 | D4-2 | 750 | ||
3 | D4-3 | 750 | ||
4 | D4-4 | 750 | ||
5 | D4-5 | 750 | ||
6 | D4-6 | 750 | ||
D5 | 4,512 | 1 | D5-1 | 750 |
2 | D5-2 | 751 | ||
3 | D5-3 | 751 | ||
4 | D5-4 | 751 | ||
5 | D5-5 | 751 | ||
6 | D5-6 | 758 | ||
D6 | 4,545 | 1 | D6-1 | 651 |
2 | D6-2 | 649 | ||
3 | D6-3 | 649 | ||
4 | D6-4 | 649 | ||
5 | D6-5 | 649 | ||
6 | D6-6 | 649 | ||
7 | D6-7 | 649 | ||
D7 | 1,197 | 1 | D7-1 | 572 |
2 | D7-2 | 625 | ||
D8 | 3,740 | 1 | D8-1 | 630 |
2 | D8-2 | 630 | ||
3 | D8-3 | 630 | ||
4 | D8-4 | 630 | ||
5 | D8-5 | 630 | ||
6 | D8-6 | 590 | ||
D9 | 4,040 | 1 | D9-1 | 675 |
2 | D9-2 | 675 | ||
3 | D9-3 | 675 | ||
4 | D9-4 | 675 | ||
5 | D9-5 | 675 | ||
6 | D9-6 | 665 | ||
D10 | 4,423 | 1 | D10-1 | 739 |
2 | D10-2 | 739 | ||
3 | D10-3 | 737 | ||
4 | D10-4 | 739 | ||
5 | D10-5 | 739 | ||
6 | D10-6 | 730 | ||
D11 | 4,416 | 1 | D11-1 | 730 |
2 | D11-2 | 739 | ||
3 | D11-3 | 739 | ||
4 | D11-4 | 730 | ||
5 | D11-5 | 739 | ||
6 | D11-6 | 739 | ||
D12 | 4,495 | 1 | D12-1 | 649 |
2 | D12-2 | 649 | ||
3 | D12-3 | 649 | ||
4 | D12-4 | 649 | ||
5 | D12-5 | 649 | ||
6 | D12-6 | 649 | ||
7 | D12-7 | 601 | ||
D13 | 1,197 | 1 | D13-1 | 604 |
2 | D13-2 | 593 | ||
D14 | 1,197 | 1 | D14-1 | 604 |
2 | D14-2 | 593 |
상업시설용지 : 근린상업지역
용지 | 구분 | 계획내용 | ||
---|---|---|---|---|
상업시설 용지(D) |
용도 | 허용용도 |
|
|
불허용도 |
|
|||
건폐율 | · 70% | |||
용적률 | · 600% | |||
높이 | · 8층 이하 | |||
배치 |
|
|||
형태 |
|
|||
색채 |
|
|||
건축선 | · 건축한계선 -3m |
가구번호 | 가구면적(㎡) | 획지 | ||
---|---|---|---|---|
번호 | 가지번 | 면적(㎡) | ||
J1 | 1,051 | - | J1 | 1,051 |
J2 | 1,051 | - | J2 | 1,051 |
J3 | 1,051 | - | J3 | 1,051 |
J4 | 1,051 | - | J4 | 1,051 |
J5 | 992 | - | J5 | 992 |
J6 | 1,061 | - | J6 | 1,061 |
J7 | 1,652 | - | J7 | 1,652 |
주차장용지 : J1~J4 근린상업지역, J5~J6 준주거지역, J7 일반공업지역
용지 | 구분 | 계획내용 | ||
---|---|---|---|---|
주차장 용지(J) |
용도 | 허용용도 |
|
|
불허용도 | · 허용용도 이외의 용도 | |||
건폐율 |
|
|||
용적률 |
|
|||
높이 | - | |||
배치 |
|
|||
형태 |
|
|||
색채 |
|
|||
건축선 | - |
가구번호 | 가구면적(㎡) | 획지 | ||
---|---|---|---|---|
번호 | 가지번 | 면적(㎡) | ||
K1 | 3,600 | - | K1 | 3,600 |
위험물저장 및 처리시설용지 : 일반공업지역
용지 | 구분 | 계획내용 | ||
---|---|---|---|---|
위험물저장 및 처리 시설용지 용지(K) |
용도 | 허용용도 |
|
|
불허용도 |
|
|||
건폐율 | · 70% | |||
용적률 | · 350% | |||
높이 | - | |||
배치 |
|
|||
형태 |
|
|||
색채 |
|
|||
건축선 |
|